1*: [WIU] Mario Kart 8 # <RCE> (Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) - 350.749 / 1.171.025 <80-100%>
3*: [WIU] Splatoon # <ACT> (Nintendo) {2015.05.28} (¥6.156) - 156.610 / 1.064.897 <80-100%>
3*: [WIU] Splatoon # <ACT> (Nintendo) {2015.05.28} (¥6.156) - 156.610 / 1.064.897 <80-100%>
Code:
+--+----------+----------+----------+----------+
| | Famitsu | Famitsu | Famitsu | Famitsu |
| | 1* | 1* | 3* | 3* |
|Wk|2014.05.29|2014.05.29|2015.05.28|2015.05.28|
| | to | to | to | to |
| |2015.05.10|2015.05.10|2016.05.08|2016.05.08|
+--+----------+----------+----------+----------+
| 1| 350.749| 350.749| 156.610| 156.610|
| 2| 75.030| 425.779| 81.764| 238.374|
| 3| 41.195| 466.974| 60.175| 298.549|
| 4| 25.878| 492.852| 50.008| 348.557|
| 5| 19.615| 512.467| 38.548| 387.105|
| 6| 15.473| 527.940| 31.494| 418.599|
| 7| 14.130| 542.070| 22.860| 441.459|
| 8| 14.068| 556.138| 23.080| 464.539|
| 9| 17.633| 573.771| 22.800| 487.339|
|10| 20.011| 593.782| 29.146| 516.485|
|11| 21.654| 615.436| 37.633| 554.118|
|12| 25.521| 640.957| 42.828| 596.946|
|13| 9.586| 650.543| 21.797| 618.743|
|14| 7.906| 658.449| 21.637| 640.380|
|15| 5.792| 664.241| 16.074| 656.454|
|16| 4.859| 669.100| 14.676| 671.130|
|17| 4.836| 673.936| 19.456| 690.586|
|18| 4.111| 678.047| 19.125| 709.711|
|19| 3.337| 681.384| 13.125| 722.836|
|20| 3.160| 684.544| 10.869| 733.705|
|21| 2.734| 687.278| 11.805| 745.510|
|22| 2.140| 689.418| 9.463| 754.973|
|23| 1.869| 691.287| 8.113| 763.086|
|24| 2.062| 693.349| 9.181| 772.267|
|25| 11.195| 704.544| 14.672| 786.939|
|26| 7.420| 711.964| 13.797| 800.736|
|27| 11.566| 723.530| 19.204| 819.940|
|28| 18.042| 741.572| 26.019| 845.959|
|29| 24.098| 765.670| 43.814| 889.773|
|30| 32.819| 798.489| 77.028| 966.801|
|31| 43.564| 842.053| 98.096| 1.064.897|
|32| 35.244| 877.297| | |
|33| 10.779| 888.076| | |
|34| 8.456| 896.532| | |
|35| 6.506| 903.038| | |
|36| 5.870| 908.908| | |
|37| 5.351| 914.259| | |
|38| 5.913| 920.172| | |
|39| 4.724| 924.896| | |
|40| 4.795| 929.691| | |
|41| 5.211| 934.902| | |
|42| 4.979| 939.881| | |
|43| 4.323| 944.204| | |
|44| 4.741| 948.945| | |
|45| 4.945| 953.890| | |
|46| 2.482| 956.372| | |
|47| 3.865| 960.237| | |
|48| 4.709| 964.946| | |
|49| 7.701| 972.647| | |
|50| 7.596| 980.243| | |
+--+----------+----------+----------+----------+
